|
![]() ABU DHABI 01 (150x120CM | AUFLAGE: 7 | ADIA HEADQUARTERS | 2007) |
|
|
![]() BERLIN 02 (150x120CM | AUFLAGE: 7 | SONY CENTER | 2001) |
|
|
![]() BONN 02 (150x120CM | AUFLAGE: 7 | POSTTOWER | 2000) |
|
|
![]() CHICAGO 03 (150x120CM | AUFLAGE: 7 | MARINA CITY | 2002) |
|
|
![]() CHICAGO 07 (150x120CM | AUFLAGE: 7 | MARINA CITY | 2002) |
|
|
![]() NEW YORK 04 (150x120CM | AUFLAGE: 7 | CHRYSLER BUILDING | 2001) |
|
|
![]() CHICAGO 02 (140x224CM | AUFLAGE: 7 | 2002) |
|
|
![]() TOKYO 01 (150x120CM | AUFLAGE: 7 | SHINJUKU WASHINGTON HOTEL | 2001) |
|
|
![]() Bonn 01 (120x150CM | AUFLAGE: 7) |
|
|
![]() Chicago 04 (150x120CM | AUFLAGE: 7) |
|
|
![]() CHICAGO 08 (150x120CM | AUFLAGE: 7) |
|
|
![]() CHICAGO 10 (150x120CM | AUFLAGE: 7) |
|
|
![]() DUBAI 06 (120x150CM | AUFLAGE: 7) |
|
|
![]() HONG KONG 20 (120x150CM | AUFLAGE: 7) |
|
|
![]() HONG KONG 21 (120x150CM | AUFLAGE: 7) |
|
|
![]() HONG KONG 29 (150x120CM | AUFLAGE: 7) |
|
|
![]() KUALA LUMPUR 02 (150x120CM | AUFLAGE: 7) |
|
|
![]() MOLSHEIM 01 (150x120CM | AUFLAGE: 7) |
|
|
![]() PARIS 01 (150x120CM | AUFLAGE: 7) |
|
|
![]() SHANGHAI 05 (150x120CM | AUFLAGE: 7) |
weitere Motive auf Anfrage
|